elektronische Bauteile, obsolet, Überbestände | E
Pegasus Components verfügt mittlerweile über einen der größten Lagerbestände in Europa. Täglich kommen neue Bauteile aus den Bereichen Elektronik, Elektromechanik und Optoelektronik, Produkte aus dem Bereich Industrie-PC/ Embedded, Speicherprodukte, Relais und Power Module hinzu.
Nutzen Sie unsere Bauteilsuche, um viele weitere elektronische Bauteile und Komponenten zu finden!
Pegasus ID | Bauteilnummer | Hersteller | Date Code | Verpackung | Stückzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
21974416 | E.CSG-405 | Festo | 6 | beschaffbarinfos | ||
21974417 | E.CZE-1 | Festo | 2 | beschaffbarinfos | ||
21977213 | E.CZE-1 | Festo | 1 | beschaffbarinfos | ||
21974418 | E.FEA-88 | Festo | 1 | beschaffbarinfos | ||
21976987 | E.FEC-20-DC | Festo | 1 | beschaffbarinfos | ||
21976976 | E.I/O-M28 | Festo | 1 | beschaffbarinfos | ||
21976977 | E.I/O-M28 | Festo | 1 | beschaffbarinfos | ||
21976978 | E.I/O-M28 | Festo | 1 | beschaffbarinfos | ||
21976979 | E.I/O-M28-0 | Festo | 1 | beschaffbarinfos | ||
21976980 | E.I/O-M56 | Festo | 1 | beschaffbarinfos | ||
21976981 | E.I/O-M56 | Festo | 1 | beschaffbarinfos | ||
21976988 | E.IPC-BG10 | Festo | 1 | beschaffbarinfos | ||
21976983 | E.IPC-BP50 | Festo | 2 | beschaffbarinfos | ||
21976984 | E.IPC-BP50 | Festo | 1 | beschaffbarinfos | ||
21976991 | E.IPC-CP14 | Festo | 3 | beschaffbarinfos | ||
21976992 | E.IPC-CP14 | Festo | 1 | beschaffbarinfos | ||
21976990 | E.IPC-IM10 | Festo | 1 | beschaffbarinfos | ||
21976975 | E.IPC-IO11 | Festo | 5 | beschaffbarinfos | ||
21977044 | E.KLM-202 | Festo | 1 | beschaffbarinfos | ||
21974407 | E._I_O-M56 | Festo | 1 | beschaffbarinfos | ||
69460 | E/NS35N | PHOENIX | 2006 | 50 | auf Lagerinfos | |
22517904 | E/NS35N | PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH | 50 | beschaffbarinfos | ||
211107 | E/UK | Phoenix | NA | 78 | auf Lagerinfos | |
22517973 | E/UK | PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH | 50 | beschaffbarinfos | ||
22276825 | E0.117.00 | Intercontec (TE) | 39 | beschaffbarinfos | ||
22176906 | E0.194.02 | INTERC | 16 | beschaffbarinfos | ||
22167040 | E0.222.02 | INTERC | 139 | beschaffbarinfos | ||
22167699 | E0.223.02 | INTERC | 3 | beschaffbarinfos | ||
14657708 | E001 | KEMO | 16 | beschaffbarinfos | ||
14657709 | E002 | KEMO | 9 | beschaffbarinfos | ||
14657710 | E003 | KEMO | 30 | beschaffbarinfos | ||
14657711 | E004 | KEMO | 15 | beschaffbarinfos | ||
14657712 | E005 | KEMO | 10 | beschaffbarinfos | ||
16746736 | E0052N10B6SNF | 11 | beschaffbarinfos | |||
16746738 | E0052N12B10SWF | 1 | beschaffbarinfos | |||
16746739 | E0053N22B55PWE | 1 | beschaffbarinfos | |||
16746740 | E0054N14B12PNF | 2 | beschaffbarinfos | |||
16746742 | E0072RB59-1KJ-RESISTENCIA | 1 | beschaffbarinfos | |||
16746743 | E0080-01-12C | 1 | beschaffbarinfos | |||
22511603 | E00848 | Haberkorn | 470 | beschaffbarinfos | ||
22511604 | E00848 | Haberkorn | 1000 | beschaffbarinfos | ||
22511605 | E00869 | Haberkorn | 630 | beschaffbarinfos | ||
16746744 | E0091-10-180NN | 10 | beschaffbarinfos | |||
22511606 | E00949 | Haberkorn | 700 | beschaffbarinfos | ||
16746745 | E0126-06L | 3 | beschaffbarinfos | |||
22511607 | E01263 | Haberkorn | 1320 | beschaffbarinfos | ||
22511608 | E01295 | Haberkorn | 153 | beschaffbarinfos | ||
22511609 | E01295 | Haberkorn | 16 | beschaffbarinfos | ||
22511610 | E01516 | Haberkorn | 32 | beschaffbarinfos | ||
22511611 | E01516 | Haberkorn | 140921 | 158 | beschaffbarinfos | |
22511612 | E01516 | Haberkorn | 62 | beschaffbarinfos | ||
22511613 | E01516 | Haberkorn | 15 | beschaffbarinfos | ||
22511614 | E01516 | Haberkorn | 197 | beschaffbarinfos | ||
22511615 | E01518 | Haberkorn | 500 | beschaffbarinfos | ||
22511616 | E01532 | Haberkorn | 20 | beschaffbarinfos | ||
22511617 | E01532 | Haberkorn | 100 | beschaffbarinfos | ||
22511618 | E01532 | Haberkorn | 200 | beschaffbarinfos | ||
22511619 | E01543 | Haberkorn | 120 | beschaffbarinfos | ||
16746746 | E0171LA1200 | 6 | beschaffbarinfos | |||
16746747 | E0171LA1200 | 2 | beschaffbarinfos | |||
16746748 | E0171LA2000 | 27 | beschaffbarinfos | |||
19821063 | E020106 | JES | 2012 | 143 | beschaffbarinfos | |
19827874 | E0206 LIGHT BLUE | KST | 2022 | 13025 | beschaffbarinfos | |
19827891 | E0206 VIOLET | KST | 2022 | 14903 | beschaffbarinfos | |
19827325 | E0208 LIGHT BLUE | KST | 2015 | 5500 | beschaffbarinfos | |
19823636 | E0208 VIOLET | KST | 2017 | 730 | beschaffbarinfos | |
19826586 | E0208 VIOLET | KST | 2022 | 3000 | beschaffbarinfos | |
22511620 | E0208-LIGHTBLUE | RS Components | 300922 | 100 | beschaffbarinfos | |
22511621 | E0208-LIGHTBLUE | RS Components | 68 | beschaffbarinfos | ||
16746750 | E0248A1-4H4R | Tyco | 18+ | 1250 | beschaffbarinfos | |
16746751 | E0260BF18 | 451 | beschaffbarinfos | |||
21377497 | E030349075 | METALLUX | 520 | beschaffbarinfos | ||
19826780 | E0306 TURQUOISE | KST | 2019 | 3800 | beschaffbarinfos | |
19827796 | E0306 TURQUOISE | KST | 2022 | 10000 | beschaffbarinfos | |
19821321 | E0308 TURQUOISE | KST | 2017 | 175 | beschaffbarinfos | |
19088799 | E03228L66U | AXON CABLE | 5935 | beschaffbarinfos | ||
22511622 | E03470 | Haberkorn | 602 | beschaffbarinfos | ||
22511623 | E03470 | Haberkorn | 280223 | 850 | beschaffbarinfos | |
20988039 | E03525 | 13170 | beschaffbarinfos | |||
22511624 | E03525 | Haberkorn | 115 | beschaffbarinfos | ||
22511625 | E03527 | Haberkorn | 66 | beschaffbarinfos | ||
22511626 | E03598 | Haberkorn | 740 | beschaffbarinfos | ||
22511627 | E03598 | Haberkorn | 115 | beschaffbarinfos | ||
20988040 | E03600 | 6043 | beschaffbarinfos | |||
22511628 | E03615 | Haberkorn | 88 | beschaffbarinfos | ||
22511629 | E03623 | Haberkorn | 201021 | 100 | beschaffbarinfos | |
22511630 | E03623 | Haberkorn | 201021 | 1000 | beschaffbarinfos | |
22511631 | E03623 | Haberkorn | 270 | beschaffbarinfos | ||
22511632 | E03623 | Haberkorn | 8 | beschaffbarinfos | ||
22511633 | E03623 | Haberkorn | 33 | beschaffbarinfos | ||
22511634 | E03634 | Haberkorn | 814 | beschaffbarinfos | ||
22511635 | E03640 | Haberkorn | 805 | beschaffbarinfos | ||
22511636 | E03640 | Haberkorn | 87 | beschaffbarinfos | ||
22511637 | E03641 | Haberkorn | 522 | beschaffbarinfos | ||
10813419 | E0425A2001 | Deutsch | new | 75 | beschaffbarinfos | |
22511638 | E04838 | Haberkorn | 106 | beschaffbarinfos | ||
22511639 | E04839 | Haberkorn | 115 | beschaffbarinfos | ||
22511640 | E04842 | Haberkorn | 400 | beschaffbarinfos | ||
14655004 | E05 | ERDIBA | 1 | beschaffbarinfos | ||
19906803 | E050-16 | 50 | beschaffbarinfos | |||
19831513 | E050-C16PC-BE1003 | R-uEM | 85 | 74 | beschaffbarinfos | |
18415768 | E0505D-1WR3 | Mornsun Guangzhou Science & Technology | 5 | beschaffbarinfos | ||
18415769 | E0505S-1WR3 | Mornsun Guangzhou Science & Technology | 5 | beschaffbarinfos | ||
18415770 | E0505XT-1WR3 | Mornsun Guangzhou Science & Technology | 5 | beschaffbarinfos | ||
19823767 | E0506 ORANGE | KST | 2016 | 790 | beschaffbarinfos | |
19827400 | E0506 ORANGE | KST | 2017 | 6000 | beschaffbarinfos | |
19827797 | E0506 ORANGE | KST | 2022 | 10000 | beschaffbarinfos | |
19824110 | E0506 WHITE | KST | 2019 | 906 | beschaffbarinfos | |
19827855 | E0506 WHITE | KST | 2022 | 12000 | beschaffbarinfos | |
19826453 | E0508 ORANGE | KST | 2017 | 2900 | beschaffbarinfos | |
19827272 | E0508 ORANGE | KST | 2022 | 5000 | beschaffbarinfos | |
19825789 | E0508 WHITE | KST | 2020 | 1875 | beschaffbarinfos | |
19827273 | E0508 WHITE | KST | 2022 | 5000 | beschaffbarinfos | |
18415771 | E0509D-1WR3 | Mornsun Guangzhou Science & Technology | 5 | beschaffbarinfos | ||
19824083 | E0510 ORANGE | KST | 2014 | 900 | beschaffbarinfos | |
19824666 | E0510 ORANGE | KST | 2016 | 1000 | beschaffbarinfos | |
19824361 | E0510 WHITE | KST | 2016 | 990 | beschaffbarinfos | |
19824667 | E0510 WHITE | KST | 2023 | 1000 | beschaffbarinfos | |
19827274 | E0512-ORANGE | KST | 2021 | 5000 | beschaffbarinfos | |
19823036 | E0512-WHITE | KST | 2018 | 500 | beschaffbarinfos | |
19824668 | E0512-WHITE | KST | 2022 | 1000 | beschaffbarinfos | |
18415772 | E0515D-1WR3 | Mornsun Guangzhou Science & Technology | 5 | beschaffbarinfos | ||
207960 | E06-E150-AN | Sumida | 15+ | 71 | auf Lagerinfos | |
21049077 | E06-P120-AN | 393 | beschaffbarinfos | |||
22226339 | E06000020G-00 | SUNON | 2 | beschaffbarinfos | ||
16746753 | E0616BB2000 | 24 | beschaffbarinfos | |||
22511641 | E06558 | Haberkorn | 8 | beschaffbarinfos | ||
16746754 | E0664-01-SOPORTE | 24 | beschaffbarinfos | |||
22511642 | E06828 | Haberkorn | 393 | beschaffbarinfos | ||
22511643 | E06876 | Haberkorn | 200 | beschaffbarinfos | ||
28924 | E0705.054.01 | Inductor | 2 pin | 80 | auf Lagerinfos | |
16746756 | E0718-01-15 | 30 | beschaffbarinfos | |||
22511644 | E07297 | Haberkorn | 970 | beschaffbarinfos | ||
22511645 | E07461 | Haberkorn | 1940 | beschaffbarinfos | ||
22511646 | E07552 | Haberkorn | 30 | beschaffbarinfos | ||
11890958 | E08-CA3A1A-DF0200C1-XA500-AC | Hirschmann | 582 | beschaffbarinfos | ||
11890959 | E08-CA3A1A-FL0200C1-XA500-AC | Hirschmann | 8 | beschaffbarinfos | ||
11890960 | E08-CA3A1A-FL0500C1-XA500-AB | Hirschmann | 10 | beschaffbarinfos | ||
11890961 | E08-CA3A1A-FL1000C1-XA500-AA | Hirschmann | 385 | beschaffbarinfos | ||
11890969 | E08-CA3A4A-FL0500C1-XA500-AB | Hirschmann | 320 | beschaffbarinfos | ||
11890962 | E08-CA4A1A-FM0500C1-XA500-AB | Hirschmann | 97 | beschaffbarinfos | ||
11890970 | E08-CA4A4A-FM0200C1-XA500-AC | Hirschmann | 8 | beschaffbarinfos | ||
11890966 | E08-CB3A1A-DF0200C1-XA500-AC | Hirschmann | 5 | beschaffbarinfos | ||
11890967 | E08-CB3A1A-FL0200C1-XA500-AC | Hirschmann | 2 | beschaffbarinfos | ||
11890972 | E08-CB3A4A-DF0200C1-XA500-AC | Hirschmann | 50 | beschaffbarinfos | ||
11890968 | E08-CB4A1A-FM0200C1-XA500-AC | Hirschmann | 50 | beschaffbarinfos | ||
19549745 | E08-CB4A4A-FM0500C1-XA500 | Belden | 160 | beschaffbarinfos | ||
11890973 | E08-CB4A4A-FM0500C1-XA500-AB | Hirschmann | 160 | beschaffbarinfos | ||
11890963 | E08-CC3A1A-DF0500C1-XA500-AB | Hirschmann | 4 | beschaffbarinfos | ||
11890971 | E08-CC3A4A-FL0200C1-XA500-AC | Hirschmann | 102 | beschaffbarinfos |
Seiten
Die Ware befindet sich im Lager von Pegasus Components und ist für Sie sofort verfügbar.
Wir prüfen die Verfügbarkeit der Ware im Anfragefall konkret bei Drittanbietern. Bitte beachten Sie, dass die Erstellung unseres Angebots aufgrund von möglichen Zeitverschiebungen und unserer nur bedingt möglichen Einflussnahme auf die Bearbeitungszeit bei Drittanbietern u.U. einige Werktage dauern kann.
Beschaffungsservice nur für OEM/CEM, nicht für Händler!