elektronische Bauteile, obsolet, Überbestände | 6
Pegasus Components verfügt mittlerweile über einen der größten Lagerbestände in Europa. Täglich kommen neue Bauteile aus den Bereichen Elektronik, Elektromechanik und Optoelektronik, Produkte aus dem Bereich Industrie-PC/ Embedded, Speicherprodukte, Relais und Power Module hinzu.
Nutzen Sie unsere Bauteilsuche, um viele weitere elektronische Bauteile und Komponenten zu finden!
Pegasus ID | Bauteilnummer | Hersteller | Date Code | Verpackung | Stückzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
15017860 | #600ENS8067Z | Tokyo Cosmos | 900 | beschaffbarinfos | ||
15017861 | #600ENSA1560HM | Tokyo Cosmos | 900 | beschaffbarinfos | ||
13053669 | 6 001 28 31 | FCI | 2008 | 121000 | beschaffbarinfos | |
17546176 | 6,3X32T12,5A | PÜS | 100 | beschaffbarinfos | ||
8885258 | 6-1393215-6 | 44 | beschaffbarinfos | |||
8885730 | 6-1393215-6 | 44 | beschaffbarinfos | |||
8885257 | 6-1393215-7 | 110 | beschaffbarinfos | |||
8885731 | 6-1393215-7 | 110 | beschaffbarinfos | |||
8885256 | 6-1393215-9 | 77 | beschaffbarinfos | |||
8885732 | 6-1393215-9 | 77 | beschaffbarinfos | |||
17362023 | 6-1393215-9(V23057-B0002-A201) | TE | 191 | beschaffbarinfos | ||
8885733 | 6-1393224-9 | 66 | beschaffbarinfos | |||
8885734 | 6-1393234-7 | 202 | beschaffbarinfos | |||
17364140 | 6-1393234-7(RP421012) | TE | 91 | beschaffbarinfos | ||
8885735 | 6-1393234-8 | 66 | beschaffbarinfos | |||
8885736 | 6-1393243-3 | 950 | beschaffbarinfos | |||
8885737 | 6-1393243-8 | 897 | beschaffbarinfos | |||
212888 | 6-1393243-8 | Tyco | 1211 | 356 | auf Lagerinfos | |
217540 | 6-1393243-8 | Tyco | 0440 | 58 | auf Lagerinfos | |
17366078 | 6-1393243-8(RT424024) | TE | 44 | beschaffbarinfos | ||
25806 | 6-1393704-4 | Tyco | 01+ | 400 | auf Lagerinfos | |
8247488 | 6-1393788-8 | AMP | 2007+ | 14500 | beschaffbarinfos | |
8885255 | 6-1393801-2 | 31 | beschaffbarinfos | |||
8885254 | 6-1393801-3 | 28 | beschaffbarinfos | |||
8885336 | 6-1393806-7 | 3 | beschaffbarinfos | |||
8885335 | 6-1393808-2 | 5 | beschaffbarinfos | |||
8885333 | 6-1393810-9 | TE Connectivity | new | 4 | beschaffbarinfos | |
8885332 | 6-1393817-3 | 12 | beschaffbarinfos | |||
8885738 | 6-1415073-1 | 18 | beschaffbarinfos | |||
8885794 | 6-1419111-1 | 5 | beschaffbarinfos | |||
8885795 | 6-1419111-9 | 24 | beschaffbarinfos | |||
16743729 | 6-1437054-6 | TE/AMP | 50 | beschaffbarinfos | ||
8885740 | 6-1440006-5 | 31 | beschaffbarinfos | |||
16412926 | 6-1542001-1 | Chip | 329 | beschaffbarinfos | ||
16557825 | 6-160448-5 | TE Connectivity | 3597 | beschaffbarinfos | ||
16743731 | 6-160448-5 | TE/AMP | 100 | beschaffbarinfos | ||
13721130 | 6-1609107-2 | TYCO | 14 | beschaffbarinfos | ||
30442 | 6-174681-7 | AMP | 94+ | 460 | auf Lagerinfos | |
22087 | 6-174683-8 | AMP | 9827 | 125 | auf Lagerinfos | |
17365407 | 6-520315-0 | TE | 56 | beschaffbarinfos | ||
16755156 | 6-520315-1 | TE Connect | 28 | beschaffbarinfos | ||
17360949 | 6-520315-4 | TE | 293 | beschaffbarinfos | ||
17540411 | 6.000MHZ | 300 | beschaffbarinfos | |||
15689708 | 6.144MHz | 1374 | beschaffbarinfos | |||
16755099 | 6.20.256 | Ettinger | 244 | beschaffbarinfos | ||
15689744 | 6.240MHz | 337 | beschaffbarinfos | |||
15689727 | 6.8MHz | 41 | beschaffbarinfos | |||
34848 | 6.8nF-250V-10%-RM10 | ARCO | radial | 150 | auf Lagerinfos | |
34919 | 6.8nF-63V-2.5%-axial | Siemens | axial | 34 | auf Lagerinfos | |
25801 | 60 13 068 5200 | Harting | 46 | auf Lagerinfos | ||
13088515 | 60-0721-15010-000 | TRONSER | 29 | beschaffbarinfos | ||
16755102 | 60-1055-11 | 1598 | beschaffbarinfos | |||
16755103 | 60-1493-11 | OSTERRATH | 1474 | beschaffbarinfos | ||
22006 | 60-2476-11/0030 | Osterrath | 98 | 20000 | auf Lagerinfos | |
17353349 | 60-2803-11/0031 | OSTE | 14887 | beschaffbarinfos | ||
16755105 | 60-2803-11/0090 | OSTERRATH | 85 | beschaffbarinfos | ||
17362094 | 60-2814-51/0030 | OSTE | 187 | beschaffbarinfos | ||
16743717 | 60-8455-396-400-000 | UNKNOWN | 46 | beschaffbarinfos | ||
13459820 | 60-BHP-020-3-4 | SPECTRUM | 1 | beschaffbarinfos | ||
13459821 | 60-BPL-060-5-2 | SPECTRUM | 100 | beschaffbarinfos | ||
13459822 | 60-BPP-030-3-4 | SPECTRUM | 2 | beschaffbarinfos | ||
8885720 | 60.12.8.230.0040 | 35 | beschaffbarinfos | |||
8885721 | 60.12.9.012.0040 | 7 | beschaffbarinfos | |||
8885722 | 60.12.9.024.0040 | 60 | beschaffbarinfos | |||
16755100 | 60.13-10-250 | FINDER | 3 | beschaffbarinfos | ||
8885723 | 60.13.8.024.0040 | 31 | beschaffbarinfos | |||
8885724 | 60.13.8.120.0040 | 25 | beschaffbarinfos | |||
8885725 | 60.13.8.230.0040 | 87 | beschaffbarinfos | |||
17367042 | 60.13.8.230.0040 | FINDER | 29 | beschaffbarinfos | ||
8885726 | 60.13.9.012.0040 | 3 | beschaffbarinfos | |||
8885727 | 60.13.9.024.0040 | 78 | beschaffbarinfos | |||
17368143 | 60.13.9.024.0040 | FINDER | 17 | beschaffbarinfos | ||
214352 | 60.13.9.024.0040 | Finder | NA | 10 | auf Lagerinfos | |
8885728 | 60.13.9.048.0040 | 2 | beschaffbarinfos | |||
8885729 | 60.13.9.060.0040 | 9 | beschaffbarinfos | |||
10813262 | 600-052 | 75 | beschaffbarinfos | |||
10813263 | 600-057 | 75 | beschaffbarinfos | |||
17366233 | 600-063-00-00 | KARSON | 41 | beschaffbarinfos | ||
17359743 | 600-243-00-00 | KARSON | 484 | beschaffbarinfos | ||
17545884 | 6000-221K-RC | BOU | 500 | beschaffbarinfos | ||
16554186 | 60001 | VANGUARD | 103 | beschaffbarinfos | ||
16554187 | 60002 | VANGUARD | 122 | beschaffbarinfos | ||
16554188 | 60003 | VANGUARD | 669 | beschaffbarinfos | ||
16554189 | 60004 | VANGUARD | 125 | beschaffbarinfos | ||
16554190 | 60005 | VANGUARD | 5 | beschaffbarinfos | ||
16554191 | 60006 | VANGUARD | 38 | beschaffbarinfos | ||
16554192 | 60007 | VANGUARD | 21 | beschaffbarinfos | ||
16554193 | 60008 | VANGUARD | 25 | beschaffbarinfos | ||
16554194 | 60010 | VANGUARD | 25 | beschaffbarinfos | ||
16699527 | 60010685232 | Harting | 3 | beschaffbarinfos | ||
16554195 | 60014 | VANGUARD | 25 | beschaffbarinfos | ||
16554196 | 60019 | VANGUARD | 38 | beschaffbarinfos | ||
16554197 | 60020 | VANGUARD | 78 | beschaffbarinfos | ||
16554198 | 60021 | VANGUARD | 100 | beschaffbarinfos | ||
14495637 | 6002816116 | 44 | beschaffbarinfos | |||
16554199 | 60029 | VANGUARD | 13 | beschaffbarinfos | ||
16554200 | 60031 | VANGUARD | 25 | beschaffbarinfos | ||
17365797 | 6003305.16 | SIBA | 49 | beschaffbarinfos | ||
17364831 | 6003305.20 | SIBA | 72 | beschaffbarinfos | ||
17365721 | 6003305.30 | SIBA | 50 | beschaffbarinfos | ||
15684594 | 6004253 | Schlemmer | 35 | beschaffbarinfos | ||
11891229 | 60075 | Lumberg | 115 | beschaffbarinfos | ||
16755101 | 600R160UR | LITTELFUSE | 126 | beschaffbarinfos | ||
16682378 | 600R160XMR | LITTELFUSE | 200 | beschaffbarinfos | ||
17849697 | 601-011 | MMC | 62 | beschaffbarinfos | ||
17849698 | 601-011 | CMAC | 48 | beschaffbarinfos | ||
29843 | 60100-000/0004-1K | PREH | 3 pin | 500 | auf Lagerinfos | |
29844 | 60100-000/0006-4K7 | PREH | 3 pin | 400 | auf Lagerinfos | |
30407 | 60100-000/0011 220K | PREH | 600 | auf Lagerinfos | ||
30498 | 60100-000/0012-470K | PREH | 200 | auf Lagerinfos | ||
16550106 | 6010588 | MICROSEMI | 8 | beschaffbarinfos | ||
21849 | 60110365102 | HARTING | NA | 47 | auf Lagerinfos | |
16753804 | 60110365132 | HARTING | 3 | beschaffbarinfos | ||
21848 | 60110365202 | HARTING | NA | 47 | auf Lagerinfos | |
17867571 | 60114-121 | Schroff | 3 | beschaffbarinfos | ||
13087480 | 6012-02-44-0 | ALCATEL | 24 | beschaffbarinfos | ||
13087481 | 6012-02-64-0 | ALCATEL | 63 | beschaffbarinfos | ||
16755104 | 6016DH9 | 86 | beschaffbarinfos | |||
31362 | 60226-501/0007 470R | Preh | 1400 | auf Lagerinfos | ||
16755106 | 602KXBVAS90130°F30 | SELCO | 1 | beschaffbarinfos | ||
217169 | 603 05 06 T19 | THORA | 1415 | 189 | auf Lagerinfos | |
17353836 | 6030-05 | SCHAFER | 8886 | beschaffbarinfos | ||
17354995 | 6030-08 | SCHAFER | 4148 | beschaffbarinfos | ||
17353488 | 6030-08B6 | SCHAFER | 12235 | beschaffbarinfos | ||
17356679 | 6030-10 | SCHAFER | 1865 | beschaffbarinfos | ||
17356012 | 6030-12 | SCHAFER | 2553 | beschaffbarinfos | ||
17353290 | 6030-20 | SCHAFER | 15878 | beschaffbarinfos | ||
17354293 | 6030-25 | SCHAFER | 6221 | beschaffbarinfos | ||
17355749 | 6030-30 | SCHAFER | 2909 | beschaffbarinfos | ||
17357207 | 6030-40 | SCHAFER | 1450 | beschaffbarinfos | ||
32688 | 60300-087/0000 | PREH | NA | 400 | auf Lagerinfos | |
32738 | 60300-090/0000 | PREH | NA | 550 | auf Lagerinfos | |
17363788 | 6032101401 | VARTA | 100 | beschaffbarinfos | ||
17364000 | 6032101415 | VARTA | 95 | beschaffbarinfos | ||
17358566 | 6032101501 | VARTA | 803 | beschaffbarinfos | ||
17364336 | 6032201501 | VARTA | 86 | beschaffbarinfos | ||
17357853 | 6032401501 | VARTA | 1034 | beschaffbarinfos | ||
16420161 | 6038592 | METAK GMBH | 14345 | beschaffbarinfos | ||
16682175 | 6043PB | AAVID | 763 | beschaffbarinfos | ||
13086479 | 605-008-2-2-2-00 | WP | 18 | beschaffbarinfos | ||
13086387 | 605-020-2-1-2-00 | WP | 338 | beschaffbarinfos | ||
13086440 | 605-050-2-1-2-00 | WP | 140 | beschaffbarinfos | ||
17866338 | 605170 | 0 | 1557 | beschaffbarinfos | ||
10813135 | 60531A | 75 | beschaffbarinfos | |||
13086477 | 6060-008-46-00-00-00-PPST | WP | 40 | beschaffbarinfos | ||
13086478 | 6060-008-46-00-00-00-ST | WP | 176 | beschaffbarinfos | ||
13086526 | 6060-014-36-00-00-00-00 | WP | 41 | beschaffbarinfos | ||
13086517 | 6061-012-00-00-PPST | WP | 152 | beschaffbarinfos | ||
13086439 | 6061-050-00-10-PPST | WP | 323 | beschaffbarinfos | ||
16412920 | 6061-H-2220-B-1400 | Schurter | 20 | beschaffbarinfos |
Seiten
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- nächste Seite ›
- letzte Seite »
Die Ware befindet sich im Lager von Pegasus Components und ist für Sie sofort verfügbar.
Wir prüfen die Verfügbarkeit der Ware im Anfragefall konkret bei Drittanbietern. Bitte beachten Sie, dass die Erstellung unseres Angebots aufgrund von möglichen Zeitverschiebungen und unserer nur bedingt möglichen Einflussnahme auf die Bearbeitungszeit bei Drittanbietern u.U. einige Werktage dauern kann.
Beschaffungsservice nur für OEM/CEM, nicht für Händler!