elektronische Bauteile, obsolet, Überbestände | X
Pegasus Components verfügt mittlerweile über einen der größten Lagerbestände in Europa. Täglich kommen neue Bauteile aus den Bereichen Elektronik, Elektromechanik und Optoelektronik, Produkte aus dem Bereich Industrie-PC/ Embedded, Speicherprodukte, Relais und Power Module hinzu.
Nutzen Sie unsere Bauteilsuche, um viele weitere elektronische Bauteile und Komponenten zu finden!
Pegasus ID | Bauteilnummer | Hersteller | Date Code | Verpackung | Stückzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
17625239 | XAL4030-682MEC | COILCRAFT | 2018 | 94 | beschaffbarinfos | |
143541 | (X)S5P-VH(LF)(SN) | JST | 08 | 61 | auf Lagerinfos | |
18114044 | X RJ12S6/2 A | ASS | 5576 | beschaffbarinfos | ||
17867911 | X-0882-009 | PREMO S.A.U | 149 | beschaffbarinfos | ||
227100 | X-1-9-40/00-1-1 | UNKNOWN | 2000 | 200 | auf Lagerinfos | |
17867966 | X-D0258-001 | PREMO S.L. | 64 | beschaffbarinfos | ||
18545310 | X-PV32 | Schroff | 8 | beschaffbarinfos | ||
19084285 | X-PV32 | Schroff | 8 | beschaffbarinfos | ||
35728 | X-TAL-12.000MHz | MEC | 800 | auf Lagerinfos | ||
35729 | X-TAL-24.000MHz | MEC | 1000 | auf Lagerinfos | ||
35784 | X-TAL-8.867238MHz | MEC | 1150 | auf Lagerinfos | ||
18662889 | X.FL-R-SMT-1(02) | HIROSE | 4743 | beschaffbarinfos | ||
192928 | X0-105BAT-5.068800MHz | UNKNOWN | 9546 | 492 | auf Lagerinfos | |
186923 | X0-105BIC-40.000000MHz | Taitien | 94+ | 1000 | auf Lagerinfos | |
16751450 | X00-51CD9732-8054-00A | 1 | beschaffbarinfos | |||
16751448 | X005-01060-0005 | 1 | beschaffbarinfos | |||
16751451 | X02-51CD9AC311074 | 1 | beschaffbarinfos | |||
162251 | X020250000-4B130251SACED | Taitien | 2004 | 382 | auf Lagerinfos | |
16768528 | X0202MA | STM | 122 | beschaffbarinfos | ||
18879197 | X0202MA | STM | 130 | beschaffbarinfos | ||
18407786 | X0202MA1BA2 | STMICROELECTRONICS | 203 | beschaffbarinfos | ||
19031748 | X0202MA1BA2 | STMICROELECTRONICS | 201 | beschaffbarinfos | ||
196604 | X0202MN 5BA4 | STM | 06 | SOT223 | 327 | auf Lagerinfos |
18404238 | X0202NN5BA4 | STMICROELECTRONICS | 802 | beschaffbarinfos | ||
19028192 | X0202NN5BA4 | STMICROELECTRONICS | 791 | beschaffbarinfos | ||
19040061 | X0202NUF | STM | 35000 | beschaffbarinfos | ||
195367 | X0203MA | STM | NA | TO92 | 98 | auf Lagerinfos |
18568002 | X0203NA 1BA2 | STM | 2500 | beschaffbarinfos | ||
16751453 | X031-7695-000 | ITT CANNON | 1 | beschaffbarinfos | ||
226475 | X034-80 | VAC | 99 | DIP-8 | 578 | auf Lagerinfos |
17867787 | X03G0038 | LEADTEK RESEARCH Inc. | 1899 | beschaffbarinfos | ||
133671 | X0402DF1AA2 | STM | 9447 | 35 | auf Lagerinfos | |
19013310 | X0402MF | ST-Microelectronics | 1 | beschaffbarinfos | ||
79725 | X0402MF-1AA2 | STM | 0545 | TO202-3 | 250 | auf Lagerinfos |
18078731 | X0403DF | ST-Microelectronics | 9 | beschaffbarinfos | ||
19013311 | X0403DF | ST-Microelectronics | 8 | beschaffbarinfos | ||
15689646 | X0403MF | 2678 | beschaffbarinfos | |||
18568003 | X0405MF1AA2 | STM | 1239 | beschaffbarinfos | ||
225576 | X05850 | Philips | 9542 | 4 | auf Lagerinfos | |
18070511 | X05850 10.000MHz | Philips | 90+ | 13 | beschaffbarinfos | |
19010556 | X05850 10.000MHz | Philips | 90+ | 12 | beschaffbarinfos | |
226914 | X05850-26.1818MHz | Philips | 95 | 725 | auf Lagerinfos | |
35723 | X05860-24.000MHz | VALVO | 8903 | 700 | auf Lagerinfos | |
52994 | X05860-8.053062MHz | PHILIPS | 91+ | 161 | auf Lagerinfos | |
18112219 | x07003036.ps | VOG | 21 | 2835 | beschaffbarinfos | |
18103947 | x07004036.ps | VOG | 20 | 70 | beschaffbarinfos | |
18108257 | x07004036.ps | VOG | 22 | 400 | beschaffbarinfos | |
18108806 | x07004036.ps | VOG | 21 | 500 | beschaffbarinfos | |
18111940 | X07005036.PS | VOG | 20 | 2370 | beschaffbarinfos | |
18110790 | x07006036.ps | VOG | 21 | 1275 | beschaffbarinfos | |
18111201 | x07007036.ps | VOG | 21 | 1700 | beschaffbarinfos | |
18113639 | x07008036.ps | VOG | 21 | 5000 | beschaffbarinfos | |
18104578 | x07009036.ps | VOG | 08 | 90 | beschaffbarinfos | |
18098720 | x07010036.ps | VOG | 17 | 13 | beschaffbarinfos | |
18104338 | x07010036.ps | VOG | 18 | 80 | beschaffbarinfos | |
18112010 | x07010036.ps | VOG | 22 | 2500 | beschaffbarinfos | |
18098421 | x07012036.ps | VOG | 19 | 11 | beschaffbarinfos | |
18111017 | x07012036.ps | VOG | 22 | 1500 | beschaffbarinfos | |
18104424 | X07020036.PS | VOG | 21 | 84 | beschaffbarinfos | |
16751454 | X0N241774-2 | 1 | beschaffbarinfos | |||
16751465 | X1-480699-0 | 4 | beschaffbarinfos | |||
16751467 | X1-480720-0 | 2 | beschaffbarinfos | |||
16751456 | X1000017867 | 1850 | beschaffbarinfos | |||
16768529 | X1000II | 1 | beschaffbarinfos | |||
225465 | X100EL15 | Motorola | NA | SOIC16 | 1147 | auf Lagerinfos |
199498 | X1016CP | Xicor | 9347 | 19 | auf Lagerinfos | |
16751457 | X12146AK-X2371 | 1 | beschaffbarinfos | |||
7354656 | X1227S8I | Xicor/Intersil | 37 2004 | 1400 | beschaffbarinfos | |
16751459 | X1239004A001-000 | 12 | beschaffbarinfos | |||
16751461 | X1239004A0010001048 | 1 | beschaffbarinfos | |||
18881173 | X12M288000L199 | AEL | 54 | beschaffbarinfos | ||
16751462 | X12MW10M(M)D-17 | 1 | beschaffbarinfos | |||
16751464 | X1444ATVG95328D14-15SN | 1 | beschaffbarinfos | |||
16751469 | X150/3150 | 1 | beschaffbarinfos | |||
16420164 | X15103ZCCFOK | VISHAY | 1395 | beschaffbarinfos | ||
46720 | X15103ZCMSWYK | Draloric | 9940 | radial | 6000 | auf Lagerinfos |
19065895 | X1A000061000201 | EPSON | 30 | beschaffbarinfos | ||
19065896 | X1A000171000101 | EPSON | 30 | beschaffbarinfos | ||
19082942 | X1B0003010002 | Epson | 20+ | 1000 | beschaffbarinfos | |
19065897 | X1E000021004814 | EPSON | 8000 | beschaffbarinfos | ||
19065898 | X1E000021052716 | EPSON | 9000 | beschaffbarinfos | ||
18654257 | X1E000021078100 | EPSON | 1786 | beschaffbarinfos | ||
19065899 | X1E000021080712 | EPSON | 5 | beschaffbarinfos | ||
19065900 | X1E000021086600 | EPSON | 2000 | beschaffbarinfos | ||
19065901 | X1G004171001901 | EPSON | 5 | beschaffbarinfos | ||
19065902 | X1G004171004701 | EPSON | 20 | beschaffbarinfos | ||
17864387 | X1G004471002412 | EPSON | 500 | beschaffbarinfos | ||
17864388 | X1G004481000300 | EPSON | 7000 | beschaffbarinfos | ||
19065903 | X1G004481000300 | EPSON | 4000 | beschaffbarinfos | ||
19065904 | X1G004481001100 | EPSON | 3000 | beschaffbarinfos | ||
19065905 | X1G004501000400 | EPSON | 1000 | beschaffbarinfos | ||
19065906 | X1G005291000111 | EPSON | 10 | beschaffbarinfos | ||
19065907 | X1G005571000112 | EPSON | 225 | beschaffbarinfos | ||
19065908 | X1G005571005200# | EPSON | 1000 | beschaffbarinfos | ||
19065909 | X1G005571005201 | EPSON | 20 | beschaffbarinfos | ||
19065910 | X1G005581000112 | EPSON | 250 | beschaffbarinfos | ||
19065911 | X1G005601000112 | EPSON | 197 | beschaffbarinfos | ||
19065912 | X1G005961000711 | EPSON | 5 | beschaffbarinfos | ||
16330028 | X1M595X-CL | TERIDIAN | 89 | 5 | beschaffbarinfos | |
14655185 | X2-100NF275V | FACO | 148 | beschaffbarinfos | ||
14655186 | X2-150NF275V | FACO | 1860 | beschaffbarinfos | ||
14655184 | X2-1MF275V | FACO | 200 | beschaffbarinfos | ||
14655187 | X2-220NF275V | FACO | 1411 | beschaffbarinfos | ||
14655188 | X2-47NF275V | FACO | 441 | beschaffbarinfos | ||
14655189 | X2-68NF275V | FACO | 37 | beschaffbarinfos | ||
19040062 | X201232768KLD2SI | YXC | 1500 | beschaffbarinfos | ||
18408341 | X213598(FR10GG50V4) | MERSEN | 171 | beschaffbarinfos | ||
19032261 | X213598(FR10GG50V4) | MERSEN | 171 | beschaffbarinfos | ||
18408066 | X216151(FR10AM50V20) | MERSEN | 188 | beschaffbarinfos | ||
18415407 | X216151(FR10AM50V20) | MERSEN | 10 | beschaffbarinfos | ||
19031992 | X216151(FR10AM50V20) | MERSEN | 188 | beschaffbarinfos | ||
208934 | X2210AP | Xicor | 84+ | 18 | auf Lagerinfos | |
18407471 | X22205CAAK | ARCOLECTRIC | 230 | beschaffbarinfos | ||
19031406 | X22205CAAK | ARCOLECTRIC | 230 | beschaffbarinfos | ||
16104393 | X22C10P | XICOR | N/A | 18 | beschaffbarinfos | |
701 | X22C10PM | Xicor | 9743 | DIP18 | 75 | auf Lagerinfos |
52982 | X22C10PM | Xicor | 9916 | 41 | auf Lagerinfos | |
24718 | X2320NA | ARCOLECTRIC | NA | 8 pin | 1000 | auf Lagerinfos |
1356 | X24164P | Xicor | 19 | auf Lagerinfos | ||
39150 | X24164S | XICOR | 0037 | SO8 | 49 | auf Lagerinfos |
18101306 | X2444P | XIC | 89 | 30 | beschaffbarinfos | |
51081 | X24645S8I2.7 | Xicor | 0604 | SOP8 | 50 | auf Lagerinfos |
36457 | X24C00S | Xicor | 98 | 25 | auf Lagerinfos | |
36458 | X24C00S3 | Xicor | 98 | 495 | auf Lagerinfos | |
18078732 | X24C01A | XICOR | 190 | beschaffbarinfos | ||
19015042 | X24C01A | XICOR | 188 | beschaffbarinfos | ||
1209 | X24C01AP | Xicor | 95 | 53 | auf Lagerinfos | |
1210 | X24C01AP27 | Xicor | 95 | 779 | auf Lagerinfos | |
18890477 | X24C01P | Xicor | 40 | beschaffbarinfos | ||
50565 | X24C01SI | Xicor | 99 | 294 | auf Lagerinfos | |
13923369 | X24C02P | 36 | beschaffbarinfos | |||
192778 | X24C02P | Xicor | 99+ | DIP8 | 71 | auf Lagerinfos |
193124 | X24C02P | Xicor | 9220 | DIP8 | 98 | auf Lagerinfos |
1776 | X24C02P27 | Xicor | 93 | 1023 | auf Lagerinfos | |
1369 | X24C02S | Xicor | 95 | 90 | auf Lagerinfos | |
36113 | X24C04S | Xicor | 97/98 | SOP8 | 24 | auf Lagerinfos |
18078733 | X24C04S8 | XICOR | 00+ | 270 | beschaffbarinfos | |
1490 | X24C04S8 | Xicor | 9942 | 300 | auf Lagerinfos | |
19015043 | X24C04S8 | XICOR | 00+ | 268 | beschaffbarinfos | |
1238 | X24C04S8I | Xicor | 01xx | SO8 | 614 | auf Lagerinfos |
39992 | X24C08S8I | Xicor | NA | SOP8 | 45 | auf Lagerinfos |
178415 | X24C16S14I | Xicor | 0210 | SO14 | 73 | auf Lagerinfos |
203359 | X24C16S8 | Xicor | 05+ | 190 | auf Lagerinfos | |
1500 | X24C16S8T1 | Xicor | 99 | SO8 | 3800 | auf Lagerinfos |
790 | X24C44PI | Xicor | 0422 | DIP-8 | 18 | auf Lagerinfos |
18078734 | X24C45S | XICOR | 328 | 39 | beschaffbarinfos | |
19015044 | X24C45S | XICOR | 328 | 39 | beschaffbarinfos | |
19040063 | X24M000000S243 | AEL | 445 | beschaffbarinfos | ||
41674 | X25020S | Xicor | 0218 | SO8 | 43 | auf Lagerinfos |
241 | X25128S27T1 | Xicor | 2001 | SO16 | 12500 | auf Lagerinfos |
Seiten
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- nächste Seite ›
- letzte Seite »
Die Ware befindet sich im Lager von Pegasus Components und ist für Sie sofort verfügbar.
Wir prüfen die Verfügbarkeit der Ware im Anfragefall konkret bei Drittanbietern. Bitte beachten Sie, dass die Erstellung unseres Angebots aufgrund von möglichen Zeitverschiebungen und unserer nur bedingt möglichen Einflussnahme auf die Bearbeitungszeit bei Drittanbietern u.U. einige Werktage dauern kann.
Beschaffungsservice nur für OEM/CEM, nicht für Händler!