elektronische Bauteile, obsolet, Überbestände | A
Pegasus Components verfügt mittlerweile über einen der größten Lagerbestände in Europa. Täglich kommen neue Bauteile aus den Bereichen Elektronik, Elektromechanik und Optoelektronik, Produkte aus dem Bereich Industrie-PC/ Embedded, Speicherprodukte, Relais und Power Module hinzu.
Nutzen Sie unsere Bauteilsuche, um viele weitere elektronische Bauteile und Komponenten zu finden!
| Pegasus ID | Bauteilnummer | Hersteller | Date Code | Verpackung | Stückzahl | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22039281 | A3G4250D | STM | 1 | beschaffbarinfos | ||
| 19622819 | A3P1000-PQG208I | ACTEL | 1423 | 8 | beschaffbarinfos | |
| 22161166 | A3P1000-PQG208M | MICROCHIP | 48 | beschaffbarinfos | ||
| 19066221 | A3V28S40JTP-60I-R | ZENTEL | 1000 | beschaffbarinfos | ||
| 21579349 | A4,745010030 | F&T | 2391 | beschaffbarinfos | ||
| 20621723 | A4-F | AUPO ELECTRONICS | 108 | beschaffbarinfos | ||
| 20618807 | A40-LC-TT | ASSMANN | 224 | beschaffbarinfos | ||
| 22268168 | A40-LC-TT | Assmann | 396 | beschaffbarinfos | ||
| 19881555 | A40C0307-01 | ATMEL CORP | 0427 | 235 | beschaffbarinfos | |
| 22586764 | A40MX04-PQ100 | ACTEL CORPORATION | 82 | beschaffbarinfos | ||
| 21987766 | A40TPDUNL15 | Mitsubishi | 1 | beschaffbarinfos | ||
| 225738 | A41-50.000MHz | UNKNOWN | 9814 | 13 | auf Lagerinfos | |
| 227199 | A41-50.000MHz | NDK | 9841 | 850 | auf Lagerinfos | |
| 107207 | A410-365372-13 | Guardian | NA | 1 | auf Lagerinfos | |
| 22379018 | A4116000 | OKW | 30 | beschaffbarinfos | ||
| 20619137 | A41231121000 | MOLVENO | 79 | beschaffbarinfos | ||
| 21586906 | A41231121000 | Molveno | 1230 | beschaffbarinfos | ||
| 14658878 | A41622-001REVA | OMNETICS CONNECTORS | 2 | beschaffbarinfos | ||
| 14658879 | A41623-001REVA | OMNETICS CONNECTORS | 2 | beschaffbarinfos | ||
| 20619139 | A41831E21000 | MOLVENO | 96 | beschaffbarinfos | ||
| 21586911 | A41831E21000 | Molveno | 800 | beschaffbarinfos | ||
| 20619138 | A41831G21000 | MOLVENO | 96 | beschaffbarinfos | ||
| 21586905 | A41831G21000 | Molveno | 1490 | beschaffbarinfos | ||
| 14658880 | A41912-801REVB | OMNETICS CONNECTORS | 6 | beschaffbarinfos | ||
| 14658881 | A41935-801REVB | OMNETICS CONNECTORS | 1 | beschaffbarinfos | ||
| 14658882 | A42043-001REVA | OMNETICS CONNECTORS | 2 | beschaffbarinfos | ||
| 21693309 | A4210000 | OKW | 15 | beschaffbarinfos | ||
| 51571 | A42L0616V-50F | AMIC | 0526 | TSOP50 | 1145 | auf Lagerinfos |
| 208846 | A42MX16-F-PLG84 | Actel | 06+ | 11 | auf Lagerinfos | |
| 208766 | A42MX16-PL84 | Actel | 1240+ | 5 | auf Lagerinfos | |
| 22039282 | A4429934_U203 | GE | 5 | beschaffbarinfos | ||
| 22039283 | A4429934_U318 | GE | 1 | beschaffbarinfos | ||
| 22039284 | A4429934_U329 | GE | 2 | beschaffbarinfos | ||
| 21955157 | A4450-E | SANYO | 2008 | 150 | beschaffbarinfos | |
| 94219 | A447-0200-10 | Bel Fuse | 0025 | DIP14 | 20 | auf Lagerinfos |
| 34511 | A447-0300-02 | Bel Fuse | 9607 | DIP-8 | 49 | auf Lagerinfos |
| 94042 | A447-0500-10 | Bel Fuse | 9221 | DIP14 | 5 | auf Lagerinfos |
| 22294216 | A447005002 | bel | 9723 | 5 | beschaffbarinfos | |
| 18658233 | A4490EESTR-T | ALLEGRO | 3077 | beschaffbarinfos | ||
| 18658234 | A4490EESTR-T | ALLEGRO | 3077 | beschaffbarinfos | ||
| 20004930 | A4510D | 6 | beschaffbarinfos | |||
| 22039285 | A4510D | RFT | 6 | beschaffbarinfos | ||
| 20005436 | A4510D PLL | 3 | beschaffbarinfos | |||
| 22157979 | A452473001 | TE Connectivity | 14780 | beschaffbarinfos | ||
| 18663097 | A46-4827 | ALYSIUM | 942 | beschaffbarinfos | ||
| 21955158 | A4601N-E | ROLAND | 2007 | 369 | beschaffbarinfos | |
| 22182727 | A4613R | ELPRES | 39 | beschaffbarinfos | ||
| 21579351 | A47035016039 | F&T | 2081 | beschaffbarinfos | ||
| 21579361 | A47045021036 | F&T | 1340 | beschaffbarinfos | ||
| 21579377 | A47050021036 | F&T | 545 | beschaffbarinfos | ||
| 22267347 | A47050021036 | FTCAP | 97 | beschaffbarinfos | ||
| 21579356 | A47104010025 | F&T | 1733 | beschaffbarinfos | ||
| 22267348 | A47104010025 | FTCAP | 60 | beschaffbarinfos | ||
| 21579365 | A47201616039 | F&T | 1214 | beschaffbarinfos | ||
| 21579379 | A47202518039 | F&T | 504 | beschaffbarinfos | ||
| 20612563 | A47204021036 | F&T | 22 | beschaffbarinfos | ||
| 21579371 | A47204021036 | F&T | 865 | beschaffbarinfos | ||
| 20612565 | A47206325049 | F&T | 16 | beschaffbarinfos | ||
| 21579378 | A47206325049 | F&T | 518 | beschaffbarinfos | ||
| 22250928 | A473K15X7RF5TAA | 7000 | beschaffbarinfos | |||
| 22529834 | A473K15X7RF5TAA | Vishay | 6300 | beschaffbarinfos | ||
| 16744531 | A48-16/31 | CEMBRE | 7 | beschaffbarinfos | ||
| 229600 | A48-M10 | Cembre | NA | 65 | auf Lagerinfos | |
| 16744532 | A48-M12 | CEMBRE | 83 | beschaffbarinfos | ||
| 16744533 | A48-M16/31 | CEMBRE | 150 | beschaffbarinfos | ||
| 22276551 | A49199-000 | Raychem (TE) | 800 | beschaffbarinfos | ||
| 22039286 | A4950ELJTR | ALLEGRO | 1 | beschaffbarinfos | ||
| 18651787 | A4953ELJ | Allegro | 4000 | beschaffbarinfos | ||
| 22509948 | A4960KJPTR-A-T | Allegro Micro System | 120424 | 4 | beschaffbarinfos | |
| 22509949 | A4960KJPTR-T | Allegro Micro System | 110124 | 2 | beschaffbarinfos | |
| 21955491 | A4AGSW2 | M/A COM | 1020 | 15 | beschaffbarinfos | |
| 21955492 | A4E2054D1-287T | MACOM | 0637 | 2800 | beschaffbarinfos | |
| 21955493 | A4E501 | M/A COM | 0012 | 150 | beschaffbarinfos | |
| 21955494 | A4PC767 | M/A-COM INC | 1125 | 4800 | beschaffbarinfos | |
| 21955495 | A4PC768 | M/A-COM INC | 1126 | 800 | beschaffbarinfos | |
| 21955496 | A4PC769 | M/A-COM INC | 1126 | 1210 | beschaffbarinfos | |
| 21955497 | A4SPS552 | MACOM | 1522 | 100 | beschaffbarinfos | |
| 21955498 | A4T636539 | M/A COM | 9551 | 3000 | beschaffbarinfos | |
| 21576996 | A5-2A-F 135°C | Aupo | 608 | beschaffbarinfos | ||
| 21576997 | A5-2A-F 135°C | Aupo | 530 | beschaffbarinfos | ||
| 21576998 | A5-2A-F 135°C | Aupo | 430 | beschaffbarinfos | ||
| 21576999 | A5-2A-F 135°C | Aupo | 270 | beschaffbarinfos | ||
| 21577000 | A5-2A-F 135°C | Aupo | 250 | beschaffbarinfos | ||
| 20621724 | A5-F | AUPO ELECTRONICS | 76 | beschaffbarinfos | ||
| 16744536 | A5-L6 | CEMBRE | 96 | beschaffbarinfos | ||
| 218424 | A5-M10 | Cembre | NA | 400 | auf Lagerinfos | |
| 16744537 | A5-M12 | CEMBRE | 269 | beschaffbarinfos | ||
| 16744539 | A5-M14 | CEMBRE | 90 | beschaffbarinfos | ||
| 229778 | A5-M8 | Cembre | NA | 96 | auf Lagerinfos | |
| 22177249 | A5.001.00 | INTERC | 13 | beschaffbarinfos | ||
| 19818248 | A50 E14 8W 2700K 720LM | RCK | 2021 | 25 | beschaffbarinfos | |
| 21957826 | A50-30-00 | ABB | 1 | beschaffbarinfos | ||
| 32146 | A50501-66 | INTEL | 9453 | PGA273 | 1 | auf Lagerinfos |
| 22039287 | A50DH3470AAK | ARCOTRONI | 600 | beschaffbarinfos | ||
| 185178 | A50IT42202660K | Arcotronics | 97 | axial | 800 | auf Lagerinfos |
| 183837 | A50IT4430AA00K | Arcotronics | 90 | axial | 200 | auf Lagerinfos |
| 187128 | A50MI2330(2660)K | Plessey | NA | axial | 200 | auf Lagerinfos |
| 199794 | A50MI2470[2600]K | ARCOTRONICS | 92 | axial | 1500 | auf Lagerinfos |
| 198585 | A50MK2680[2630]K | ARCOTRONICS | 92 | axial | 2400 | auf Lagerinfos |
| 178312 | A50QQ3100FK00M | Arcotronics | 8842 | axial | 305 | auf Lagerinfos |
| 22586765 | A5198-60101 | INFINEON | 04+ | 21 | beschaffbarinfos | |
| 226471 | A53-1/J6 | S+M | NA | 30 | auf Lagerinfos | |
| 166391 | A5380F5 | UNKNOWN | 0737 | 400 | auf Lagerinfos | |
| 179692 | A54SX08A-FTQ100 | Actel | 2004 | TQFP100 | 540 | auf Lagerinfos |
| 11750342 | A54SX32A-1PQ208 | Actel | 5 | beschaffbarinfos | ||
| 71530 | A54SX32A-TQG144 | Actel | 0549 | 17 | auf Lagerinfos | |
| 62556 | A555-3536-01 | Bel Fuse | 2004 | 870 | auf Lagerinfos | |
| 85485 | A555-3536-01 | Bel Fuse | 2004 | 355 | auf Lagerinfos | |
| 20584234 | A55655449 | ELITE CABLES | 29 | beschaffbarinfos | ||
| 21956299 | A5611PBWAA | KINGBRIGHT | 2011 | 335 | beschaffbarinfos | |
| 21956300 | A5753DK | PHIL | 1998 | 910 | beschaffbarinfos | |
| 21954158 | A582 | PHIL | 1995 | 4500 | beschaffbarinfos | |
| 16744535 | A59-995-065 | CEMBRE | 1 | beschaffbarinfos | ||
| 21954159 | A591 | PHIL | 0437 | 48000 | beschaffbarinfos | |
| 21729683 | A5947KLPTR-T | Allegro | 315171 | beschaffbarinfos | ||
| 227865 | A5970AD | STM | 09+ | SO8 | 1118 | auf Lagerinfos |
| 22586766 | A5972D | STM | 09+ | 3450 | beschaffbarinfos | |
| 22586767 | A5972D | STM | 09+ | 1395 | beschaffbarinfos | |
| 22586768 | A5972D | STM | 09+ | 1900 | beschaffbarinfos | |
| 21690785 | A5972D013TR | STM | 464 | beschaffbarinfos | ||
| 206524 | A5973AD | STM | 09 | 1373 | auf Lagerinfos | |
| 22586769 | A5973AD | STM | 06+ | 2000 | beschaffbarinfos | |
| 209334 | A5973ADTR | STM | 1138 | SO8 | 869 | auf Lagerinfos |
| 221260 | A5973ADTR | STM | 1138 | SO8 | 7500 | auf Lagerinfos |
| 19088905 | A5973ADTR | STM | 1288 | beschaffbarinfos | ||
| 22586770 | A5973D | STM | 12+ | 5640 | beschaffbarinfos | |
| 210583 | A5973D013TR | STM | 1151 | 7500 | auf Lagerinfos | |
| 20991194 | A5988GEVTR-T | 897 | beschaffbarinfos | |||
| 22268365 | A5E.02097314 | Sunon | 13 | beschaffbarinfos | ||
| 22268366 | A5E.02336363 | Sunon | 67 | beschaffbarinfos | ||
| 22018419 | A5E00011654-05 | Siemens | 2 | beschaffbarinfos | ||
| 22018420 | A5E00023805 | Siemens | 1 | beschaffbarinfos | ||
| 22018421 | A5E00031251 | Siemens | 1 | beschaffbarinfos | ||
| 22018422 | A5E00032759 | Siemens | 1 | beschaffbarinfos | ||
| 22018423 | A5E00098837 | Siemens | 5 | beschaffbarinfos | ||
| 22018424 | A5E00100111 | Siemens | 2 | beschaffbarinfos | ||
| 22018425 | A5E00102475 | Siemens | 4 | beschaffbarinfos | ||
| 22018426 | A5E00102662 | Siemens | 1 | beschaffbarinfos | ||
| 22018427 | A5E00126822 | Siemens | 1 | beschaffbarinfos | ||
| 22018428 | A5E00126843 | Siemens | 1 | beschaffbarinfos | ||
| 22021183 | A5E00132423 | Siemens | 2 | beschaffbarinfos | ||
| 22018429 | A5E00133192 | Siemens | 1 | beschaffbarinfos | ||
| 22018430 | A5E00159514 | Siemens | 1 | beschaffbarinfos | ||
| 22022632 | A5E00224211 | Siemens | 1 | beschaffbarinfos | ||
| 22018431 | A5E00227986 | Siemens | 1 | beschaffbarinfos | ||
| 22018432 | A5E00278565 | Siemens | 1 | beschaffbarinfos | ||
| 22022644 | A5E00288852 | Siemens | 5 | beschaffbarinfos | ||
| 22018433 | A5E00294876 | Siemens | 1 | beschaffbarinfos | ||
| 22018434 | A5E00325993 | Siemens | 1 | beschaffbarinfos | ||
| 22018435 | A5E00326002 | Siemens | 3 | beschaffbarinfos |
Seiten
Die Ware befindet sich im Lager von Pegasus Components und ist für Sie sofort verfügbar.
Wir prüfen die Verfügbarkeit der Ware im Anfragefall konkret bei Drittanbietern. Bitte beachten Sie, dass die Erstellung unseres Angebots aufgrund von möglichen Zeitverschiebungen und unserer nur bedingt möglichen Einflussnahme auf die Bearbeitungszeit bei Drittanbietern u.U. einige Werktage dauern kann.
Beschaffungsservice nur für OEM/CEM, nicht für Händler!
